P系列多道可调移液器
轻松操作
当您在进行系列免疫定量实验移液,系列稀释以及充96孔酶标板的时候,轻松操作便成为新型多道移液器的一大独特优势。
使用创新材料,变的更轻。
移液轻便-降低手部重复移取损伤风险,而且无论手型大小都可以舒适操作,而符合人体工程设计的弯型结构托指可令您轻松的拖住移液器,轻松移取。
真正的单手操作-单手便可以全部轻松的改变容量和固定容量。
独立的大注射按钮,令注射更省力。
防腐蚀活塞。
轻巧 — 精确 — 省力
空气活塞式移液器在整个量程范围内提供了最大的选择灵活性与最优的移液品质。
5支不同的容量的8通道和12通道的移液器,,覆盖从0.5-300μl的量程。
产品特点
独特的吸头装载原理,
为多通道移液器吸头提供完美的密封性能
允许通常的力量装载吸头。
用最小的力能够使吸头锥安全密封
卸吸头轻巧容易
细节展示
中央移液按钮、单手操作精准的4位数设置与显示,用户无论左手或右手操作均可轻松阅读。这些仅仅是Topscien可调移液器的众多特色设计的一小部分。
P系列容量可调8道移液器 (整支可121℃高温高压灭菌)
产品货号
Cat.No | 产品编号
Code. No. | 量程/Volume |
Volume range
μl | Volume step
μl | A*≤±% | CV*≤% | Increment
μl | Type of tips
μl |
8011260 | TP8D10H | 0.5-10 | 10/5/1 | 1.6/2/8 | 1.0/2/6 | 0.01 | 20 |
8011261 | TP8D50H | 5-50 | 50/25/5 | 0.8/1.4/6 | 0.4/0.8/3 | 0.05 | 200 |
8011262 | TP8D100H | 10-100 | 100/50/10 | 0.8/1.4/4 | 0.3/0.6/2 | 0.1 | 200/300 |
8011263 | TP8D200H | 20-200 | 200/100 /20 | 0.8/1.4/4 | 0.3/0.6/1.5 | 0.2 | 200/300 |
8011264 | TP8D300H | 30-300 | 300/150/30 | 0.6/1.2/3 | 0.3/0.6/1.5 | 0.3 | 300 |
P系列容量可调8道移液器 (半支可121℃高温高压灭菌)
产品货号
Cat.No | 产品编号
Code. No. | 量程/Volume |
Volume range
μl | Volume step
μl | A*≤±% | CV*≤% | Increment
μl | Type of tips
μl |
8011270 | TP8D10 | 0.5-10 | 10/5/1 | 1.6/2/8 | 1.0/2/6 | 0.01 | 20 |
8011271 | TP8D50 | 5-50 | 50/25/5 | 0.8/1.4/6 | 0.4/0.8/3 | 0.05 | 200 |
8011272 | TP8D100 | 10-100 | 100/50/10 | 0.8/1.4/4 | 0.3/0.6/2 | 0.1 | 200/300 |
8011273 | TP8D200 | 20-200 | 200/100 /20 | 0.8/1.4/4 | 0.3/0.6/1.5 | 0.2 | 200/300 |
8011274 | TP8D300 | 30-300 | 300/150/30 | 0.6/1.2/3 | 0.3/0.6/1.5 | 0.3 | 300 |
P系列容量可调12道移液器 (整支可121℃高温高压灭菌)
产品货号
Cat.No | 产品编号
Code. No. | 量程/Volume |
Volume range
μl | Volume step
μl | A*≤±% | CV*≤% | Increment
μl | Type of tips
μl |
8011280 | TP12D10H | 0.5-10 | 10/5/1 | 1.6/2/8 | 1.0/2/6 | 0.01 | 20 |
8011281 | TP12D50H | 5-50 | 50/25/5 | 0.8/1.4/6 | 0.4/0.8/3 | 0.05 | 200 |
8011282 | TP12D100H | 10-100 | 100/50/10 | 0.8/1.4/4 | 0.3/0.6/2 | 0.1 | 200/300 |
8011283 | TP12D200H | 20-200 | 200/100 /20 | 0.8/1.4/4 | 0.3/0.6/1.5 | 0.2 | 200/300 |
8011284 | TP12D300H | 30-300 | 300/150/30 | 0.6/1.2/3 | 0.3/0.6/1.5 | 0.3 | 300 |
P系列容量可调12道移液器 (半支可121℃高温高压灭菌)
产品货号
Cat.No | 产品编号
Code. No. | 量程/Volume |
Volume range
μl | Volume step
μl | A*≤±% | CV*≤% | Increment
μl | Type of tips
μl |
8011290 | TP12D10 | 0.5-10 | 10/5/1 | 1.6/2/8 | 1.0/2/6 | 0.01 | 20 |
8011291 | TP12D50 | 5-50 | 50/25/5 | 0.8/1.4/6 | 0.4/0.8/3 | 0.05 | 200 |
8011292 | TP12D100 | 10-100 | 100/50/10 | 0.8/1.4/4 | 0.3/0.6/2 | 0.1 | 200/300 |
8011293 | TP12D200 | 20-200 | 200/100 /20 | 0.8/1.4/4 | 0.3/0.6/1.5 | 0.2 | 200/300 |
8011294 | TP12D300 | 30-300 | 300/150/30 | 0.6/1.2/3 | 0.3/0.6/1.5 | 0.3 | 300 |
(TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的最大量程),使用蒸馏水在20 °C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-2范围要求。根据DIN 12 600具有Conformity资格认证。A = 准确度,CV = 偏差系数